近日,廣州市發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布《關(guān)于公示氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金2025年燃料電池汽車示范運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼安排計(jì)劃(第二批)的公告》。
根據(jù)補(bǔ)貼清單,共有35家氫燃料電池汽車示范運(yùn)營(yíng)企業(yè)獲得補(bǔ)貼,補(bǔ)貼金額共計(jì)為4433950元。
氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金 2025 年燃料電池汽車示范運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼安排計(jì)劃(第二批)
| 序號(hào) | 單位名稱 | 所屬區(qū) | 用氫行駛里程(公里) | 擬補(bǔ)貼資金(元) |
|---|
| 1 | 廣州環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 越秀區(qū) | 3489 | 8722 |
| 2 | 廣州市越秀區(qū)環(huán)衛(wèi)機(jī)械化作業(yè)中心 | 越秀區(qū) | 680 | 1698 |
| 3 | 廣東云韜氫能科技有限公司 | 白云區(qū) | 2870 | 1435 |
| 4 | 廣州白云新能源科技有限公司 | 白云區(qū) | 305241 | 355913 |
| 5 | 廣州成志混凝土運(yùn)輸有限公司 | 白云區(qū) | 37718 | 94281 |
| 6 | 廣州德運(yùn)土石方運(yùn)輸有限公司 | 白云區(qū) | 455069 | 938019 |
| 7 | 廣州福祥瑞運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 白云區(qū) | 3018 | 7526 |
| 8 | 廣州福瑞運(yùn)輸有限公司 | 白云區(qū) | 109490 | 273666 |
| 9 | 廣州恒立土石方運(yùn)輸有限公司 | 白云區(qū) | 378491 | 335282 |
| 10 | 廣州金泰基礎(chǔ)建設(shè)有限公司 | 白云區(qū) | 56670 | 141668 |
| 11 | 廣州君鵬智安新能源汽車有限公司 | 白云區(qū) | 3886 | 9694 |
| 12 | 廣州坤馳運(yùn)輸有限公司 | 白云區(qū) | 5958 | 14884 |
| 13 | 廣州凝界速運(yùn)運(yùn)輸有限公司 | 白云區(qū) | 5608 | 13977 |
| 14 | 廣州氫動(dòng)智安新能源有限公司 | 白云區(qū) | 7207 | 17969 |
| 15 | 廣州氫盾嘉安新能源有限公司 | 白云區(qū) | 50343 | 125806 |
| 16 | 廣州氫華鏈達(dá)新能源有限公司 | 白云區(qū) | 7650 | 19074 |
| 17 | 廣州氫綠智安新能源有限公司 | 白云區(qū) | 1467 | 3660 |
| 18 | 廣州氫盈富能新能源有限公司 | 白云區(qū) | 2895 | 7207 |
| 19 | 廣州氫智運(yùn)安新能源有限公司 | 白云區(qū) | 7447 | 18575 |
| 20 | 廣州瑞馳運(yùn)輸有限公司 | 白云區(qū) | 20346 | 50857 |
| 21 | 廣州市建潤(rùn)建材有限公司 | 白云區(qū) | 41834 | 104573 |
| 22 | 廣州市珊帆運(yùn)輸有限公司 | 白云區(qū) | 17942 | 44854 |
| 23 | 廣州市興耀混凝土有限公司 | 白云區(qū) | 6176 | 15439 |
| 24 | 廣州順航瑞途運(yùn)輸有限公司 | 白云區(qū) | 26455 | 66082 |
| 25 | 廣州同聯(lián)源合物流有限公司 | 白云區(qū) | 57676 | 144178 |
| 26 | 廣州沃潤(rùn)物流運(yùn)輸有限公司 | 白云區(qū) | 8999 | 22492 |
| 27 | 廣州興生建筑工程有限公司 | 白云區(qū) | 94091 | 235217 |
| 28 | 廣州云建基礎(chǔ)工程有限公司 | 白云區(qū) | 101858 | 254634 |
| 29 | 廣州福滿華冷鏈物流有限公司 | 黃埔區(qū) | 223280 | 111640 |
| 30 | 廣東原尚物流股份有限公司 | 黃埔區(qū) | 46876 | 81247 |
| 31 | 廣州開發(fā)區(qū)交投氫能運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 黃埔區(qū) | 1112195 | 553087 |
| 32 | 廣州科環(huán)氫能投資運(yùn)營(yíng)有限公司 | 黃埔區(qū) | 4545 | 11362 |
| 33 | 羚牛氫能科技(廣東)有限公司 | 黃埔區(qū) | 44608 | 22304 |
| 34 | 現(xiàn)代氫能科技(廣州)有限公司 | 黃埔區(qū) | 65140 | 32570 |
| 35 | 廣州市新汽新能源汽車有限公司 | 黃埔區(qū) | 84947 | 294358 |
合計(jì)
| 4433950 |
注:1. 2025年10月1日至2025年11月27日用氫行駛里程累計(jì)(公里)結(jié)合廣州市燃料電池汽車示范應(yīng)用信息化平臺(tái)提供數(shù)據(jù)核定;
2. 輕型氫燃料電池車輛(總質(zhì)量小于4.5噸),在每個(gè)自然年內(nèi)行駛里程最高按0.5元/公里予以運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼,不足1公里的按1公里計(jì)算,每年每車最高補(bǔ)貼額為2萬元。中型氫燃料電池車輛(總質(zhì)量4.5噸及以上,小于12噸),在每個(gè)自然年內(nèi)行駛里程最高按1.0元/公里予以運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼,不足1公里的按1公里計(jì)算,每年每車最高補(bǔ)貼額為4萬元。重型氫燃料電池車輛(總質(zhì)量12噸及以上),在每個(gè)自然年內(nèi)行駛里程最高按2.5元/公里予以運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼,不足1公里的按1公里計(jì)算,每年每車最高補(bǔ)貼額為10萬元。
公告如下:

關(guān)于公示氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金2025年燃料電池汽車示范運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼安排計(jì)劃(第二批)的公告
根據(jù)《廣州市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)加快推動(dòng)氫能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干措施的通知》(穗府辦規(guī)〔2024〕16號(hào))和《廣州市發(fā)展和改革委員會(huì)支持氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金管理辦法》(穗發(fā)改規(guī)字〔2025〕5號(hào)),經(jīng)組織申報(bào)、評(píng)審等程序,結(jié)合廣州市新能源智能汽車大數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)平臺(tái)氫燃料電池汽車模塊提取的車輛運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù),形成了2025年燃料電池汽車示范運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼名單及補(bǔ)貼金額。現(xiàn)將《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金2025年燃料電池汽車示范運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼安排計(jì)劃(第二批)》予以公示。如對(duì)公示內(nèi)容有異議的,請(qǐng)以實(shí)名、書面形式向廣州市發(fā)展和改革委員會(huì)(能源處)反映。
一、電子郵件:liuxuemin@gz.gov.cn
二、郵寄:廣州市越秀區(qū)府前路1號(hào)大院9號(hào)樓416室能源處(郵編:510032)
特此公告。
附件:氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金2025年燃料電池汽車示范運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼安排計(jì)劃(第二批).xls
廣州市發(fā)展和改革委員會(huì)
2025年12月12日